FIFA World Ranking › CAF (Africa)
FIFA ranking — CAF (Africa)
FIFA ranking of the teams from CAF (Africa), from top to bottom.
Updated 7 October 2026 · next: 18 November 2026
| Rank | Move | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 7 | ▼ 1 | Morocco | 1,805.34 |
| 18 | – | Senegal | 1,648.84 |
| 25 | ▼ 1 | Egypt | 1,585.86 |
| 28 | ▲ 1 | Algeria | 1,574.77 |
| 29 | ▲ 2 | Côte d'Ivoire | 1,569.32 |
| 30 | ▼ 4 | Nigeria | 1,567.97 |
| 40 | ▲ 1 | Congo DR | 1,506.37 |
| 42 | ▲ 1 | Cameroon | 1,485.30 |
| 47 | ▲ 6 | Mali | 1,474.14 |
| 48 | ▲ 6 | South Africa | 1,468.88 |
| 61 | ▼ 4 | Tunisia | 1,415.38 |
| 62 | – | Burkina Faso | 1,407.80 |
| 68 | ▼ 4 | Cabo Verde | 1,373.58 |
| 70 | ▼ 5 | Ghana | 1,361.27 |
| 82 | ▼ 1 | Guinea | 1,296.67 |
| 83 | ▲ 4 | Angola | 1,281.79 |
| 85 | ▼ 1 | Gabon | 1,280.12 |
| 87 | ▲ 2 | Uganda | 1,278.26 |
| 89 | ▲ 4 | Benin | 1,266.01 |
| 91 | ▼ 1 | Zambia | 1,260.61 |
| 98 | ▲ 5 | Mozambique | 1,238.23 |
| 103 | ▲ 2 | Equatorial Guinea | 1,200.39 |
| 106 | ▼ 2 | Madagascar | 1,197.24 |
| 107 | ▲ 1 | Comoros | 1,192.28 |
| 109 | ▲ 7 | The Gambia | 1,182.64 |
| 110 | ▲ 3 | Mauritania | 1,176.05 |
| 111 | ▲ 3 | Niger | 1,172.93 |
| 113 | ▼ 3 | Libya | 1,168.89 |
| 114 | ▼ 5 | Kenya | 1,168.67 |
| 115 | ▼ 3 | Tanzania | 1,166.82 |
| 118 | ▼ 1 | Sudan | 1,156.74 |
| 119 | ▲ 9 | Rwanda | 1,156.16 |
| 120 | ▼ 1 | Togo | 1,153.04 |
| 123 | ▼ 2 | Namibia | 1,146.48 |
| 124 | ▲ 8 | Guinea-Bissau | 1,144.03 |
| 129 | ▲ 1 | Zimbabwe | 1,128.05 |
| 130 | ▼ 8 | Sierra Leone | 1,123.20 |
| 131 | ▼ 2 | Malawi | 1,121.84 |
| 132 | ▲ 2 | Congo | 1,102.46 |
| 140 | ▲ 2 | Burundi | 1,076.75 |
| 141 | ▲ 6 | Botswana | 1,073.85 |
| 145 | ▼ 6 | Central African Republic | 1,065.15 |
| 146 | ▼ 6 | Liberia | 1,064.58 |
| 147 | ▼ 4 | Ethiopia | 1,064.46 |
| 150 | ▼ 4 | Lesotho | 1,053.09 |
| 164 | ▲ 1 | Eswatini | 979.01 |
| 170 | ▼ 1 | South Sudan | 959.91 |
| 179 | ▼ 1 | Mauritius | 906.24 |
| 181 | ▲ 2 | Chad | 896.85 |
| 183 | ▲ 1 | Eritrea | 890.97 |
| 194 | ▲ 1 | São Tomé and Príncipe | 855.10 |
| 195 | ▲ 1 | Djibouti | 853.58 |
| 200 | ▼ 1 | Somalia | 832.14 |
| 205 | ▼ 1 | Seychelles | 795.63 |





















































