تصنيف الفيفا للسيدات
التصنيف الكامل للفيفا، منتخباً بمنتخب: الترتيب العالمي والنقاط والحركة منذ آخر إصدار.
التحديث: 16 June 2026
| المركز | حركة | المنتخب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | – | إسبانيا | 2,105.36 |
| 2 | – | الولايات المتحدة الأمريكية | 2,057.92 |
| 3 | ▲ 1 | ألمانيا | 2,028.99 |
| 4 | ▼ 1 | إنجلترا | 2,027.13 |
| 5 | – | اليابان | 1,998.83 |
| 6 | ▲ 1 | فرنسا | 1,983.84 |
| 7 | ▼ 1 | البرازيل | 1,976.73 |
| 8 | – | السويد | 1,937.94 |
| 9 | – | كندا | 1,936.90 |
| 10 | – | هولندا | 1,911.75 |
| 11 | – | كوريا الشمالية | 1,910.63 |
| 12 | – | الدنمارك | 1,910.20 |
| 13 | ▲ 1 | إيطاليا | 1,891.83 |
| 14 | ▼ 1 | النرويج | 1,878.52 |
| 15 | – | أستراليا | 1,830.66 |
| 16 | – | الصين | 1,799.13 |
| 17 | – | أيسلندا | 1,792.32 |
| 18 | – | بلجيكا | 1,786.01 |
| 19 | – | جمهورية كوريا | 1,780.68 |
| 20 | – | كولومبيا | 1,775.96 |
| 21 | ▲ 2 | جمهورية أيرلندا | 1,769.74 |
| 22 | ▼ 1 | البرتغال | 1,751.11 |
| 23 | ▼ 1 | النمسا | 1,749.66 |
| 24 | ▲ 2 | فنلندا | 1,744.99 |
| 25 | ▼ 1 | اسكتلندا | 1,743.49 |
| 26 | ▼ 1 | سويسرا | 1,734.18 |
| 27 | ▲ 2 | روسيا | 1,718.14 |
| 28 | ▼ 1 | المكسيك | 1,715.13 |
| 29 | ▼ 1 | بولندا | 1,694.17 |
| 30 | – | الأرجنتين | 1,683.00 |
| 31 | – | ويلز | 1,668.82 |
| 32 | ▲ 1 | نيوزيلندا | 1,645.41 |
| 33 | ▼ 1 | جمهورية التشيك | 1,641.00 |
| 34 | ▲ 1 | أوكرانيا | 1,634.21 |
| 35 | ▼ 1 | صربيا | 1,633.90 |
| 36 | – | نيجيريا | 1,601.56 |
| 37 | – | فيتنام | 1,593.71 |
| 38 | – | سلوفينيا | 1,579.19 |
| 39 | – | الفلبين | 1,566.44 |
| 40 | – | تايوان | 1,565.81 |
| 41 | – | جامايكا | 1,550.17 |
| 42 | ▲ 1 | فنزويلا | 1,527.00 |
| 43 | ▼ 1 | كوستاريكا | 1,523.57 |
| 44 | ▲ 1 | باراغواي | 1,511.01 |
| 45 | ▲ 2 | المجر | 1,506.51 |
| 46 | ▲ 5 | تركيا | 1,497.30 |
| 47 | ▲ 2 | هايتي | 1,490.83 |
| 48 | ▼ 4 | تشيلي | 1,487.00 |
| 49 | ▲ 1 | تايلاند | 1,485.04 |
| 50 | ▼ 4 | أيرلندا الشمالية | 1,481.66 |
| 51 | ▲ 2 | أوزبكستان | 1,474.15 |
| 52 | ▲ 2 | بيلاروسيا | 1,473.09 |
| 53 | ▼ 5 | رومانيا | 1,472.28 |
| 54 | ▼ 2 | سلوفاكيا | 1,467.43 |
| 55 | – | ميانمار | 1,460.70 |
| 56 | – | بنما | 1,457.45 |
| 57 | ▲ 1 | جنوب أفريقيا | 1,451.15 |
| 58 | ▼ 1 | بابوا غينيا الجديدة | 1,450.33 |
| 59 | ▲ 1 | اليونان | 1,430.17 |
| 60 | ▼ 1 | غانا | 1,429.23 |
| 61 | ▲ 2 | الإكوادور | 1,418.82 |
| 62 | ▼ 1 | أوروغواي | 1,418.66 |
| 63 | ▲ 3 | كرواتيا | 1,406.00 |
| 64 | ▼ 2 | المغرب | 1,402.24 |
| 65 | ▼ 1 | زامبيا | 1,390.14 |
| 66 | ▼ 1 | إسرائيل | 1,382.64 |
| 67 | ▲ 4 | ألبانيا | 1,376.23 |
| 68 | – | المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية | 1,370.37 |
| 69 | – | الهند | 1,368.70 |
| 70 | ▼ 3 | البوسنة والهرسك | 1,361.08 |
| 71 | ▼ 1 | الكاميرون | 1,358.15 |
| 72 | – | ساحل العاج | 1,338.92 |
| 73 | ▲ 2 | بيرو | 1,331.32 |
| 74 | ▼ 1 | الجزائر | 1,318.95 |
| 75 | ▼ 1 | أذربيجان | 1,317.93 |
| 76 | – | الأردن | 1,299.21 |
| 77 | – | بورتو ريكو | 1,294.95 |
| 78 | – | السلفادور | 1,294.40 |
| 79 | ▲ 1 | السنغال | 1,286.33 |
| 80 | ▼ 1 | فيجي | 1,282.20 |
| 81 | ▲ 1 | هونغ كونغ، الصين | 1,280.53 |
| 82 | ▲ 1 | ترينيداد وتوباغو | 1,269.08 |
| 83 | ▲ 1 | غواتيمالا | 1,267.25 |
| 84 | ▲ 1 | مالي | 1,263.53 |
| 85 | ▼ 4 | كوسوفو | 1,262.78 |
| 86 | ▲ 2 | الجبل الأسود | 1,250.20 |
| 87 | ▼ 1 | ساموا | 1,246.84 |
| 88 | ▼ 1 | نيبال | 1,238.74 |
| 89 | – | جزر سليمان | 1,234.03 |
| 90 | – | غينيا الاستوائية | 1,229.60 |
| 91 | ▲ 2 | غيانا | 1,217.37 |
| 92 | ▼ 1 | مالطا | 1,216.36 |
| 93 | ▲ 1 | جمهورية الدومينيكان | 1,211.22 |
| 94 | ▲ 7 | ليتوانيا | 1,208.47 |
| 95 | ▼ 3 | ماليزيا | 1,208.12 |
| 96 | ▼ 1 | نيكاراغوا | 1,205.13 |
| 97 | ▼ 1 | كوبا | 1,204.21 |
| 98 | – | غوام | 1,201.73 |
| 99 | – | مصر | 1,199.25 |
| 100 | ▼ 3 | كازاخستان | 1,199.11 |
| 101 | ▲ 1 | إستونيا | 1,198.56 |
| 102 | ▼ 2 | تونس | 1,197.50 |
| 103 | ▲ 7 | جزر فارو | 1,187.00 |
| 104 | – | كاليدونيا الجديدة | 1,184.36 |
| 105 | ▼ 2 | لاتفيا | 1,179.91 |
| 106 | ▼ 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1,179.60 |
| 107 | ▲ 5 | بنغلاديش | 1,171.05 |
| 108 | ▲ 3 | فانواتو | 1,168.10 |
| 109 | ▼ 2 | بلغاريا | 1,166.44 |
| 110 | ▼ 4 | إندونيسيا | 1,162.58 |
| 111 | ▲ 3 | جمهورية الكونغو | 1,161.03 |
| 112 | ▼ 3 | بوليفيا | 1,153.64 |
| 113 | ▲ 4 | كمبوديا | 1,153.44 |
| 114 | ▲ 1 | لوكسمبورغ | 1,152.87 |
| 115 | ▲ 1 | تونغا | 1,152.53 |
| 116 | ▼ 8 | البحرين | 1,146.97 |
| 117 | ▼ 4 | لاوس | 1,143.00 |
| 118 | – | بوركينا فاسو | 1,140.68 |
| 119 | ▲ 14 | مولدوفا | 1,137.64 |
| 120 | ▼ 1 | الرأس الأخضر | 1,131.67 |
| 121 | ▼ 1 | ساموا الأمريكية | 1,130.42 |
| 122 | ▼ 1 | تنزانيا | 1,129.13 |
| 123 | ▼ 1 | تاهيتي | 1,127.92 |
| 124 | ▼ 1 | الإمارات العربية المتحدة | 1,126.67 |
| 125 | ▼ 1 | ناميبيا | 1,124.29 |
| 126 | – | هندوراس | 1,115.28 |
| 127 | – | زيمبابوي | 1,114.75 |
| 128 | – | كينيا | 1,111.84 |
| 129 | – | فلسطين | 1,111.40 |
| 130 | – | لبنان | 1,100.95 |
| 131 | ▲ 1 | جزر كوك | 1,099.76 |
| 132 | ▼ 7 | جورجيا | 1,098.68 |
| 133 | ▲ 1 | توغو | 1,092.99 |
| 134 | ▲ 1 | غامبيا | 1,082.47 |
| 135 | ▼ 4 | قبرص | 1,076.22 |
| 136 | – | مقدونيا الشمالية | 1,075.20 |
| 137 | ▲ 6 | جمهورية قيرغيزستان | 1,070.63 |
| 138 | ▼ 1 | إثيوبيا | 1,068.12 |
| 139 | ▼ 1 | بنين | 1,066.55 |
| 140 | ▼ 1 | سورينام | 1,065.77 |
| 141 | ▼ 1 | تركمانستان | 1,063.88 |
| 142 | ▼ 1 | برمودا | 1,053.17 |
| 143 | ▼ 1 | غينيا | 1,048.64 |
| 144 | – | جمهورية إفريقيا الوسطى | 1,045.87 |
| 145 | – | أوغندا | 1,036.27 |
| 146 | – | منغوليا | 1,035.67 |
| 147 | ▲ 2 | أرمينيا | 1,030.03 |
| 148 | ▼ 1 | بوتسوانا | 1,029.20 |
| 149 | ▼ 1 | الغابون | 1,028.74 |
| 150 | – | سانت كيتس ونيفيس | 1,026.93 |
| 151 | ▲ 1 | سنغافورة | 1,025.38 |
| 152 | ▼ 1 | سيراليون | 1,021.39 |
| 153 | – | مالاوي | 1,018.89 |
| 154 | – | باكستان | 1,008.65 |
| 155 | – | أنغولا | 989.68 |
| 156 | – | تشاد | 985.55 |
| 157 | ▲ 3 | السعودية | 971.11 |
| 158 | ▼ 1 | تيمور الشرقية | 965.35 |
| 159 | ▼ 1 | طاجيكستان | 954.78 |
| 160 | ▼ 1 | سانت فنسنت والغرينادين | 947.14 |
| 161 | ▲ 3 | بوتان | 933.09 |
| 162 | ▼ 1 | سوريا | 931.42 |
| 163 | – | باربادوس | 924.87 |
| 164 | ▲ 1 | سانت لوسيا | 923.18 |
| 165 | ▼ 3 | سريلانكا | 915.58 |
| 166 | – | العراق | 910.49 |
| 167 | – | مالديف | 906.97 |
| 168 | – | بليز | 903.05 |
| 169 | – | رواندا | 892.39 |
| 170 | – | دومينيكا | 884.73 |
| 171 | – | ليبيريا | 882.37 |
| 172 | – | غرينادا | 878.19 |
| 173 | – | موزمبيق | 874.79 |
| 174 | – | النيجر | 863.94 |
| 175 | – | سيشل | 849.52 |
| 176 | – | ماكاو | 846.53 |
| 177 | ▲ 1 | غينيا بيساو | 838.58 |
| 178 | ▼ 1 | ليسوتو | 836.43 |
| 179 | ▲ 1 | بوروندي | 822.10 |
| 180 | ▲ 1 | كوراساو | 821.91 |
| 181 | ▼ 2 | أندورا | 816.80 |
| 182 | – | أنتيغوا وبربودا | 807.20 |
| 183 | – | أروبا | 801.27 |
| 184 | – | إسواتيني | 797.06 |
| 185 | – | جزر العذراء الأمريكية | 790.28 |
| 186 | – | جزر كايمان | 777.07 |
| 187 | ▲ 2 | جزر القمر | 745.47 |
| 188 | ▼ 1 | ليبيا | 739.94 |
| 189 | ▼ 1 | جبل طارق | 734.15 |
| 190 | – | ليختنشتاين | 725.35 |
| 191 | – | مدغشقر | 724.45 |
| 192 | – | أنغيلا | 681.60 |
| 193 | – | الباهاماس | 665.71 |
| 194 | ▼ 194 | السودان | 628.74 |
| 195 | ▼ 1 | جنوب السودان | 628.66 |
| 196 | ▼ 1 | جزر تركس وكايكوس | 627.14 |
| 197 | ▼ 1 | جيبوتي | 556.64 |
| 198 | ▼ 1 | موريشيوس | 433.66 |





































































































































































































