تصنيف الفيفا للسيدات › الاتحاد الأوروبي (UEFA)
تصنيف الفيفا الاتحاد الأوروبي (UEFA)
تصنيف الفيفا لمنتخبات الاتحاد الأوروبي (UEFA).
التحديث: 16 June 2026
| المركز | حركة | المنتخب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | – | إسبانيا | 2,105.36 |
| 3 | ▲ 1 | ألمانيا | 2,028.99 |
| 4 | ▼ 1 | إنجلترا | 2,027.13 |
| 6 | ▲ 1 | فرنسا | 1,983.84 |
| 8 | – | السويد | 1,937.94 |
| 10 | – | هولندا | 1,911.75 |
| 12 | – | الدنمارك | 1,910.20 |
| 13 | ▲ 1 | إيطاليا | 1,891.83 |
| 14 | ▼ 1 | النرويج | 1,878.52 |
| 17 | – | أيسلندا | 1,792.32 |
| 18 | – | بلجيكا | 1,786.01 |
| 21 | ▲ 2 | جمهورية أيرلندا | 1,769.74 |
| 22 | ▼ 1 | البرتغال | 1,751.11 |
| 23 | ▼ 1 | النمسا | 1,749.66 |
| 24 | ▲ 2 | فنلندا | 1,744.99 |
| 25 | ▼ 1 | اسكتلندا | 1,743.49 |
| 26 | ▼ 1 | سويسرا | 1,734.18 |
| 27 | ▲ 2 | روسيا | 1,718.14 |
| 29 | ▼ 1 | بولندا | 1,694.17 |
| 31 | – | ويلز | 1,668.82 |
| 33 | ▼ 1 | جمهورية التشيك | 1,641.00 |
| 34 | ▲ 1 | أوكرانيا | 1,634.21 |
| 35 | ▼ 1 | صربيا | 1,633.90 |
| 38 | – | سلوفينيا | 1,579.19 |
| 45 | ▲ 2 | المجر | 1,506.51 |
| 46 | ▲ 5 | تركيا | 1,497.30 |
| 50 | ▼ 4 | أيرلندا الشمالية | 1,481.66 |
| 52 | ▲ 2 | بيلاروسيا | 1,473.09 |
| 53 | ▼ 5 | رومانيا | 1,472.28 |
| 54 | ▼ 2 | سلوفاكيا | 1,467.43 |
| 59 | ▲ 1 | اليونان | 1,430.17 |
| 63 | ▲ 3 | كرواتيا | 1,406.00 |
| 66 | ▼ 1 | إسرائيل | 1,382.64 |
| 67 | ▲ 4 | ألبانيا | 1,376.23 |
| 70 | ▼ 3 | البوسنة والهرسك | 1,361.08 |
| 75 | ▼ 1 | أذربيجان | 1,317.93 |
| 85 | ▼ 4 | كوسوفو | 1,262.78 |
| 86 | ▲ 2 | الجبل الأسود | 1,250.20 |
| 92 | ▼ 1 | مالطا | 1,216.36 |
| 94 | ▲ 7 | ليتوانيا | 1,208.47 |
| 100 | ▼ 3 | كازاخستان | 1,199.11 |
| 101 | ▲ 1 | إستونيا | 1,198.56 |
| 103 | ▲ 7 | جزر فارو | 1,187.00 |
| 105 | ▼ 2 | لاتفيا | 1,179.91 |
| 109 | ▼ 2 | بلغاريا | 1,166.44 |
| 114 | ▲ 1 | لوكسمبورغ | 1,152.87 |
| 119 | ▲ 14 | مولدوفا | 1,137.64 |
| 132 | ▼ 7 | جورجيا | 1,098.68 |
| 135 | ▼ 4 | قبرص | 1,076.22 |
| 136 | – | مقدونيا الشمالية | 1,075.20 |
| 147 | ▲ 2 | أرمينيا | 1,030.03 |
| 181 | ▼ 2 | أندورا | 816.80 |
| 189 | ▼ 1 | جبل طارق | 734.15 |
| 190 | – | ليختنشتاين | 725.35 |





















































