تصنيف الفيفا للسيدات › الاتحاد الآسيوي (AFC)
تصنيف الفيفا الاتحاد الآسيوي (AFC)
تصنيف الفيفا لمنتخبات الاتحاد الآسيوي (AFC).
التحديث: 16 June 2026
| المركز | حركة | المنتخب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 5 | – | اليابان | 1,998.83 |
| 11 | – | كوريا الشمالية | 1,910.63 |
| 15 | – | أستراليا | 1,830.66 |
| 16 | – | الصين | 1,799.13 |
| 19 | – | جمهورية كوريا | 1,780.68 |
| 37 | – | فيتنام | 1,593.71 |
| 39 | – | الفلبين | 1,566.44 |
| 40 | – | تايوان | 1,565.81 |
| 49 | ▲ 1 | تايلاند | 1,485.04 |
| 51 | ▲ 2 | أوزبكستان | 1,474.15 |
| 55 | – | ميانمار | 1,460.70 |
| 68 | – | المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية | 1,370.37 |
| 69 | – | الهند | 1,368.70 |
| 76 | – | الأردن | 1,299.21 |
| 81 | ▲ 1 | هونغ كونغ، الصين | 1,280.53 |
| 88 | ▼ 1 | نيبال | 1,238.74 |
| 95 | ▼ 3 | ماليزيا | 1,208.12 |
| 98 | – | غوام | 1,201.73 |
| 107 | ▲ 5 | بنغلاديش | 1,171.05 |
| 110 | ▼ 4 | إندونيسيا | 1,162.58 |
| 113 | ▲ 4 | كمبوديا | 1,153.44 |
| 116 | ▼ 8 | البحرين | 1,146.97 |
| 117 | ▼ 4 | لاوس | 1,143.00 |
| 124 | ▼ 1 | الإمارات العربية المتحدة | 1,126.67 |
| 129 | – | فلسطين | 1,111.40 |
| 130 | – | لبنان | 1,100.95 |
| 137 | ▲ 6 | جمهورية قيرغيزستان | 1,070.63 |
| 141 | ▼ 1 | تركمانستان | 1,063.88 |
| 146 | – | منغوليا | 1,035.67 |
| 151 | ▲ 1 | سنغافورة | 1,025.38 |
| 154 | – | باكستان | 1,008.65 |
| 157 | ▲ 3 | السعودية | 971.11 |
| 158 | ▼ 1 | تيمور الشرقية | 965.35 |
| 159 | ▼ 1 | طاجيكستان | 954.78 |
| 161 | ▲ 3 | بوتان | 933.09 |
| 162 | ▼ 1 | سوريا | 931.42 |
| 165 | ▼ 3 | سريلانكا | 915.58 |
| 166 | – | العراق | 910.49 |
| 167 | – | مالديف | 906.97 |
| 176 | – | ماكاو | 846.53 |







































