تصنيف الفيفا
التصنيف الكامل للفيفا، منتخباً بمنتخب: الترتيب العالمي والنقاط والحركة منذ آخر إصدار.
التحديث: 7 October 2026 · التالي: 18 November 2026
| المركز | حركة | المنتخب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | – | إسبانيا | 2,011.57 |
| 2 | – | الأرجنتين | 1,972.80 |
| 3 | – | فرنسا | 1,958.86 |
| 4 | – | إنجلترا | 1,925.59 |
| 5 | ▲ 2 | البرتغال | 1,807.69 |
| 6 | ▼ 1 | البرازيل | 1,806.51 |
| 7 | ▼ 1 | المغرب | 1,805.34 |
| 8 | – | بلجيكا | 1,779.17 |
| 9 | – | هولندا | 1,778.61 |
| 10 | – | المكسيك | 1,738.48 |
| 11 | – | كولومبيا | 1,735.80 |
| 12 | ▲ 2 | سويسرا | 1,725.39 |
| 13 | ▼ 1 | ألمانيا | 1,717.52 |
| 14 | ▼ 1 | كرواتيا | 1,714.74 |
| 15 | – | إيطاليا | 1,713.04 |
| 16 | – | الولايات المتحدة | 1,705.47 |
| 17 | – | اليابان | 1,684.75 |
| 18 | – | السنغال | 1,648.84 |
| 19 | – | النرويج | 1,637.89 |
| 20 | – | أوروغواي | 1,635.54 |
| 21 | – | الدنمارك | 1,619.62 |
| 22 | ▲ 1 | النمسا | 1,600.66 |
| 23 | ▼ 1 | إيران | 1,597.31 |
| 24 | ▲ 1 | الإكوادور | 1,587.07 |
| 25 | ▼ 1 | مصر | 1,585.86 |
| 26 | ▲ 2 | أستراليا | 1,585.52 |
| 27 | ▲ 3 | كندا | 1,575.31 |
| 28 | ▲ 1 | الجزائر | 1,574.77 |
| 29 | ▲ 2 | ساحل العاج | 1,569.32 |
| 30 | ▼ 4 | نيجيريا | 1,567.97 |
| 31 | ▼ 4 | تركيا | 1,563.54 |
| 32 | – | جمهورية كوريا | 1,562.49 |
| 33 | ▲ 1 | باراغواي | 1,552.30 |
| 34 | ▲ 3 | السويد | 1,543.80 |
| 35 | – | روسيا | 1,537.45 |
| 36 | ▼ 3 | أوكرانيا | 1,535.27 |
| 37 | ▼ 1 | بولندا | 1,514.58 |
| 38 | ▲ 1 | المجر | 1,511.24 |
| 39 | ▼ 1 | ويلز | 1,510.37 |
| 40 | ▲ 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1,506.37 |
| 41 | ▲ 5 | اليونان | 1,498.71 |
| 42 | ▲ 1 | الكاميرون | 1,485.30 |
| 43 | ▼ 1 | اسكتلندا | 1,483.57 |
| 44 | ▼ 4 | صربيا | 1,482.24 |
| 45 | – | سلوفاكيا | 1,477.34 |
| 46 | ▼ 2 | بنما | 1,476.97 |
| 47 | ▲ 6 | مالي | 1,474.14 |
| 48 | ▲ 6 | جنوب أفريقيا | 1,468.88 |
| 49 | ▼ 2 | فنزويلا | 1,465.87 |
| 50 | ▼ 1 | تشيلي | 1,458.97 |
| 51 | ▼ 3 | جمهورية التشيك | 1,457.12 |
| 52 | ▲ 4 | سلوفينيا | 1,452.48 |
| 53 | ▼ 3 | بيرو | 1,450.95 |
| 54 | ▼ 3 | كوستاريكا | 1,444.85 |
| 55 | ▲ 3 | السعودية | 1,443.17 |
| 56 | ▼ 1 | جمهورية أيرلندا | 1,438.62 |
| 57 | ▲ 4 | البوسنة والهرسك | 1,429.32 |
| 58 | ▼ 6 | رومانيا | 1,428.88 |
| 59 | ▲ 1 | أوزبكستان | 1,416.61 |
| 60 | ▼ 1 | قطر | 1,416.47 |
| 61 | ▼ 4 | تونس | 1,415.38 |
| 62 | – | بوركينا فاسو | 1,407.80 |
| 63 | – | العراق | 1,400.91 |
| 64 | ▲ 6 | أيرلندا الشمالية | 1,383.86 |
| 65 | ▲ 3 | الإمارات العربية المتحدة | 1,376.95 |
| 66 | ▲ 1 | ألبانيا | 1,375.78 |
| 67 | ▼ 1 | هندوراس | 1,375.40 |
| 68 | ▼ 4 | الرأس الأخضر | 1,373.58 |
| 69 | ▲ 2 | جامايكا | 1,361.97 |
| 70 | ▼ 5 | غانا | 1,361.27 |
| 71 | ▼ 2 | مقدونيا الشمالية | 1,350.91 |
| 72 | ▲ 1 | الأردن | 1,350.88 |
| 73 | ▲ 1 | أيسلندا | 1,349.42 |
| 74 | ▼ 2 | جورجيا | 1,345.88 |
| 75 | – | فنلندا | 1,340.73 |
| 76 | ▲ 2 | كوسوفو | 1,328.14 |
| 77 | ▼ 1 | إسرائيل | 1,325.52 |
| 78 | ▼ 1 | بوليفيا | 1,322.19 |
| 79 | ▲ 1 | الجبل الأسود | 1,315.49 |
| 80 | ▲ 2 | كوراساو | 1,304.98 |
| 81 | ▼ 2 | عمان | 1,302.77 |
| 82 | ▼ 1 | غينيا | 1,296.67 |
| 83 | ▲ 4 | أنغولا | 1,281.79 |
| 84 | ▲ 4 | هايتي | 1,280.91 |
| 85 | ▼ 1 | الغابون | 1,280.12 |
| 86 | ▼ 3 | سوريا | 1,279.94 |
| 87 | ▲ 2 | أوغندا | 1,278.26 |
| 88 | ▼ 2 | نيوزيلندا | 1,277.02 |
| 89 | ▲ 4 | بنين | 1,266.01 |
| 90 | ▼ 5 | بلغاريا | 1,262.57 |
| 91 | ▼ 1 | زامبيا | 1,260.61 |
| 92 | ▲ 3 | فلسطين | 1,253.75 |
| 93 | ▲ 1 | تايلاند | 1,251.42 |
| 94 | ▲ 2 | بيلاروسيا | 1,249.60 |
| 95 | ▲ 2 | غواتيمالا | 1,245.10 |
| 96 | ▼ 5 | الصين | 1,241.90 |
| 97 | ▼ 5 | البحرين | 1,240.30 |
| 98 | ▲ 5 | موزمبيق | 1,238.23 |
| 99 | – | فيتنام | 1,231.29 |
| 100 | ▲ 1 | طاجيكستان | 1,218.88 |
| 101 | ▼ 3 | لوكسمبورغ | 1,218.80 |
| 102 | ▼ 2 | السلفادور | 1,212.40 |
| 103 | ▲ 2 | غينيا الاستوائية | 1,200.39 |
| 104 | ▲ 2 | جمهورية قيرغيزستان | 1,199.73 |
| 105 | ▼ 3 | ترينيداد وتوباغو | 1,198.85 |
| 106 | ▼ 2 | مدغشقر | 1,197.24 |
| 107 | ▲ 1 | جزر القمر | 1,192.28 |
| 108 | ▼ 1 | أرمينيا | 1,183.26 |
| 109 | ▲ 7 | غامبيا | 1,182.64 |
| 110 | ▲ 3 | موريتانيا | 1,176.05 |
| 111 | ▲ 3 | النيجر | 1,172.93 |
| 112 | ▲ 3 | لبنان | 1,170.30 |
| 113 | ▼ 3 | ليبيا | 1,168.89 |
| 114 | ▼ 5 | كينيا | 1,168.67 |
| 115 | ▼ 3 | تنزانيا | 1,166.82 |
| 116 | ▲ 2 | إندونيسيا | 1,166.50 |
| 117 | ▼ 6 | كازاخستان | 1,166.26 |
| 118 | ▼ 1 | السودان | 1,156.74 |
| 119 | ▲ 9 | رواندا | 1,156.16 |
| 120 | ▼ 1 | توجو | 1,153.04 |
| 121 | ▼ 1 | كوريا الشمالية | 1,151.05 |
| 122 | ▲ 5 | إستونيا | 1,147.12 |
| 123 | ▼ 2 | ناميبيا | 1,146.48 |
| 124 | ▲ 8 | غينيا بيساو | 1,144.03 |
| 125 | ▼ 1 | قبرص | 1,142.43 |
| 126 | ▼ 3 | جزر فارو | 1,140.10 |
| 127 | ▼ 1 | أذربيجان | 1,138.96 |
| 128 | ▼ 3 | سورينام | 1,138.46 |
| 129 | ▲ 1 | زيمبابوي | 1,128.05 |
| 130 | ▼ 8 | سيراليون | 1,123.20 |
| 131 | ▼ 2 | مالاوي | 1,121.84 |
| 132 | ▲ 2 | جمهورية الكونغو | 1,102.46 |
| 133 | ▲ 3 | ماليزيا | 1,102.09 |
| 134 | ▼ 1 | الكويت | 1,098.64 |
| 135 | ▲ 9 | جمهورية الدومينيكان | 1,096.58 |
| 136 | ▼ 1 | الفلبين | 1,095.85 |
| 137 | ▼ 6 | نيكاراغوا | 1,090.80 |
| 138 | – | الهند | 1,086.43 |
| 139 | ▲ 2 | تركمانستان | 1,078.65 |
| 140 | ▲ 2 | بوروندي | 1,076.75 |
| 141 | ▲ 6 | بوتسوانا | 1,073.85 |
| 142 | ▲ 8 | غيانا | 1,071.38 |
| 143 | ▼ 6 | لاتفيا | 1,069.33 |
| 144 | ▲ 1 | اليمن | 1,067.53 |
| 145 | ▼ 6 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 1,065.15 |
| 146 | ▼ 6 | ليبيريا | 1,064.58 |
| 147 | ▼ 4 | إثيوبيا | 1,064.46 |
| 148 | ▲ 1 | ليتوانيا | 1,059.28 |
| 149 | ▼ 1 | سنغافورة | 1,058.95 |
| 150 | ▼ 4 | ليسوتو | 1,053.09 |
| 151 | ▲ 1 | سانت كيتس ونيفيس | 1,041.42 |
| 152 | ▲ 1 | جزر سليمان | 1,035.95 |
| 153 | ▲ 3 | هونغ كونغ، الصين | 1,035.23 |
| 154 | ▲ 1 | فيجي | 1,033.44 |
| 155 | ▼ 1 | بورتو ريكو | 1,032.97 |
| 156 | ▼ 5 | كاليدونيا الجديدة | 1,026.01 |
| 157 | – | تاهيتي | 1,016.32 |
| 158 | ▲ 1 | مولدوفا | 1,015.57 |
| 159 | ▼ 1 | ميانمار | 1,008.08 |
| 160 | ▲ 1 | مالطا | 1,006.80 |
| 161 | ▼ 1 | فانواتو | 1,005.90 |
| 162 | – | أنتيغوا وبربودا | 992.54 |
| 163 | ▲ 1 | كوبا | 990.46 |
| 164 | ▲ 1 | إسواتيني | 979.01 |
| 165 | ▲ 1 | سانت لوسيا | 975.85 |
| 166 | ▲ 4 | سانت فنسنت والغرينادين | 974.89 |
| 167 | ▲ 1 | بابوا غينيا الجديدة | 969.14 |
| 168 | ▲ 3 | أفغانستان | 968.07 |
| 169 | ▼ 6 | غرينادا | 967.71 |
| 170 | ▼ 1 | جنوب السودان | 959.91 |
| 171 | ▼ 4 | برمودا | 951.28 |
| 172 | ▲ 4 | مونتسيرات | 939.13 |
| 173 | – | مالديف | 935.93 |
| 174 | ▲ 5 | باربادوس | 934.52 |
| 175 | ▼ 3 | أندورا | 927.53 |
| 176 | ▼ 2 | تايوان | 923.78 |
| 177 | ▼ 2 | كمبوديا | 920.83 |
| 178 | ▼ 1 | نيبال | 914.54 |
| 179 | ▼ 1 | موريشيوس | 906.24 |
| 180 | – | بليز | 900.38 |
| 181 | ▲ 2 | تشاد | 896.85 |
| 182 | ▼ 1 | بنغلاديش | 893.46 |
| 183 | ▲ 1 | إريتريا | 890.97 |
| 184 | ▲ 3 | سريلانكا | 890.64 |
| 185 | ▲ 4 | أروبا | 889.53 |
| 186 | ▼ 4 | دومينيكا | 884.58 |
| 187 | ▼ 1 | جزر كوك | 880.25 |
| 188 | ▼ 3 | لاوس | 880.17 |
| 189 | ▼ 1 | ساموا | 876.41 |
| 190 | – | منغوليا | 874.47 |
| 191 | – | ساموا الأمريكية | 871.61 |
| 192 | – | بوتان | 870.81 |
| 193 | – | ماكاو | 858.03 |
| 194 | ▲ 1 | ساو تومي وبرينسيبي | 855.10 |
| 195 | ▲ 1 | جيبوتي | 853.58 |
| 196 | ▼ 2 | بروناي دار السلام | 849.56 |
| 197 | ▲ 1 | باكستان | 839.03 |
| 198 | ▼ 1 | جزر كايمان | 836.15 |
| 199 | ▲ 1 | تونغا | 835.64 |
| 200 | ▼ 1 | الصومال | 832.14 |
| 201 | ▲ 1 | جبل طارق | 829.49 |
| 202 | ▼ 1 | تيمور الشرقية | 823.16 |
| 203 | – | غوام | 819.54 |
| 204 | ▲ 1 | جزر تركس وكايكوس | 806.26 |
| 205 | ▼ 1 | سيشل | 795.63 |
| 206 | ▲ 2 | جزر العذراء الأمريكية | 794.75 |
| 207 | ▼ 1 | ليختنشتاين | 790.18 |
| 208 | ▼ 1 | الباهاماس | 771.83 |
| 209 | – | جزر العذراء البريطانية | 752.75 |
| 210 | – | أنغيلا | 736.67 |
| 211 | – | سان مارينو | 715.93 |


















































































































































































































