Classement FIFA féminin
Le classement FIFA complet, équipe par équipe : rang mondial, points et mouvement depuis la dernière publication.
Mis à jour le 16 June 2026
| Rang | Mouv. | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Espagne | 2,105.36 |
| 2 | – | États-Unis | 2,057.92 |
| 3 | ▲ 1 | Allemagne | 2,028.99 |
| 4 | ▼ 1 | Angleterre | 2,027.13 |
| 5 | – | Japon | 1,998.83 |
| 6 | ▲ 1 | France | 1,983.84 |
| 7 | ▼ 1 | Brésil | 1,976.73 |
| 8 | – | Suède | 1,937.94 |
| 9 | – | Canada | 1,936.90 |
| 10 | – | Pays-Bas | 1,911.75 |
| 11 | – | Corée du Nord | 1,910.63 |
| 12 | – | Danemark | 1,910.20 |
| 13 | ▲ 1 | Italie | 1,891.83 |
| 14 | ▼ 1 | Norvège | 1,878.52 |
| 15 | – | Australie | 1,830.66 |
| 16 | – | Chine PR | 1,799.13 |
| 17 | – | Islande | 1,792.32 |
| 18 | – | Belgique | 1,786.01 |
| 19 | – | République de Corée | 1,780.68 |
| 20 | – | Colombie | 1,775.96 |
| 21 | ▲ 2 | République d'Irlande | 1,769.74 |
| 22 | ▼ 1 | Portugal | 1,751.11 |
| 23 | ▼ 1 | Autriche | 1,749.66 |
| 24 | ▲ 2 | Finlande | 1,744.99 |
| 25 | ▼ 1 | Écosse | 1,743.49 |
| 26 | ▼ 1 | Suisse | 1,734.18 |
| 27 | ▲ 2 | Russie | 1,718.14 |
| 28 | ▼ 1 | Mexique | 1,715.13 |
| 29 | ▼ 1 | Pologne | 1,694.17 |
| 30 | – | Argentine | 1,683.00 |
| 31 | – | Pays de Galles | 1,668.82 |
| 32 | ▲ 1 | Nouvelle-Zélande | 1,645.41 |
| 33 | ▼ 1 | République tchèque | 1,641.00 |
| 34 | ▲ 1 | Ukraine | 1,634.21 |
| 35 | ▼ 1 | Serbie | 1,633.90 |
| 36 | – | Nigeria | 1,601.56 |
| 37 | – | Vietnam | 1,593.71 |
| 38 | – | Slovénie | 1,579.19 |
| 39 | – | Philippines | 1,566.44 |
| 40 | – | Taiwan | 1,565.81 |
| 41 | – | Jamaïque | 1,550.17 |
| 42 | ▲ 1 | Venezuela | 1,527.00 |
| 43 | ▼ 1 | Costa Rica | 1,523.57 |
| 44 | ▲ 1 | Paraguay | 1,511.01 |
| 45 | ▲ 2 | Hongrie | 1,506.51 |
| 46 | ▲ 5 | Turquie | 1,497.30 |
| 47 | ▲ 2 | Haïti | 1,490.83 |
| 48 | ▼ 4 | Chili | 1,487.00 |
| 49 | ▲ 1 | Thaïlande | 1,485.04 |
| 50 | ▼ 4 | Irlande du Nord | 1,481.66 |
| 51 | ▲ 2 | Ouzbékistan | 1,474.15 |
| 52 | ▲ 2 | Biélorussie | 1,473.09 |
| 53 | ▼ 5 | Roumanie | 1,472.28 |
| 54 | ▼ 2 | Slovaquie | 1,467.43 |
| 55 | – | Myanmar | 1,460.70 |
| 56 | – | Panama | 1,457.45 |
| 57 | ▲ 1 | Afrique du Sud | 1,451.15 |
| 58 | ▼ 1 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,450.33 |
| 59 | ▲ 1 | Grèce | 1,430.17 |
| 60 | ▼ 1 | Ghana | 1,429.23 |
| 61 | ▲ 2 | Équateur | 1,418.82 |
| 62 | ▼ 1 | Uruguay | 1,418.66 |
| 63 | ▲ 3 | Croatie | 1,406.00 |
| 64 | ▼ 2 | Maroc | 1,402.24 |
| 65 | ▼ 1 | Zambie | 1,390.14 |
| 66 | ▼ 1 | Israël | 1,382.64 |
| 67 | ▲ 4 | Albanie | 1,376.23 |
| 68 | – | Équipe nationale de football féminine d'Iran | 1,370.37 |
| 69 | – | Inde | 1,368.70 |
| 70 | ▼ 3 | Bosnie-Herzégovine | 1,361.08 |
| 71 | ▼ 1 | Cameroun | 1,358.15 |
| 72 | – | Côte d'Ivoire | 1,338.92 |
| 73 | ▲ 2 | Pérou | 1,331.32 |
| 74 | ▼ 1 | Algérie | 1,318.95 |
| 75 | ▼ 1 | Azerbaïdjan | 1,317.93 |
| 76 | – | Jordanie | 1,299.21 |
| 77 | – | Puerto Rico | 1,294.95 |
| 78 | – | El Salvador | 1,294.40 |
| 79 | ▲ 1 | Sénégal | 1,286.33 |
| 80 | ▼ 1 | Fidji | 1,282.20 |
| 81 | ▲ 1 | Hong Kong, Chine | 1,280.53 |
| 82 | ▲ 1 | Trinité-et-Tobago | 1,269.08 |
| 83 | ▲ 1 | Guatemala | 1,267.25 |
| 84 | ▲ 1 | Mali | 1,263.53 |
| 85 | ▼ 4 | Kosovo | 1,262.78 |
| 86 | ▲ 2 | Monténégro | 1,250.20 |
| 87 | ▼ 1 | Samoa | 1,246.84 |
| 88 | ▼ 1 | Népal | 1,238.74 |
| 89 | – | Îles Salomon | 1,234.03 |
| 90 | – | Guinée équatoriale | 1,229.60 |
| 91 | ▲ 2 | Guyana | 1,217.37 |
| 92 | ▼ 1 | Malte | 1,216.36 |
| 93 | ▲ 1 | République dominicaine | 1,211.22 |
| 94 | ▲ 7 | Lituanie | 1,208.47 |
| 95 | ▼ 3 | Malaisie | 1,208.12 |
| 96 | ▼ 1 | Nicaragua | 1,205.13 |
| 97 | ▼ 1 | Cuba | 1,204.21 |
| 98 | – | Guam | 1,201.73 |
| 99 | – | Égypte | 1,199.25 |
| 100 | ▼ 3 | Kazakhstan | 1,199.11 |
| 101 | ▲ 1 | Estonie | 1,198.56 |
| 102 | ▼ 2 | Tunisie | 1,197.50 |
| 103 | ▲ 7 | Îles Féroé | 1,187.00 |
| 104 | – | Nouvelle-Calédonie | 1,184.36 |
| 105 | ▼ 2 | Lettonie | 1,179.91 |
| 106 | ▼ 1 | République Démocratique du Congo | 1,179.60 |
| 107 | ▲ 5 | Bangladesh | 1,171.05 |
| 108 | ▲ 3 | Vanuatu | 1,168.10 |
| 109 | ▼ 2 | Bulgarie | 1,166.44 |
| 110 | ▼ 4 | Indonésie | 1,162.58 |
| 111 | ▲ 3 | République du Congo | 1,161.03 |
| 112 | ▼ 3 | Bolivie | 1,153.64 |
| 113 | ▲ 4 | Cambodge | 1,153.44 |
| 114 | ▲ 1 | Luxembourg | 1,152.87 |
| 115 | ▲ 1 | Tonga | 1,152.53 |
| 116 | ▼ 8 | Bahreïn | 1,146.97 |
| 117 | ▼ 4 | Laos | 1,143.00 |
| 118 | – | Burkina Faso | 1,140.68 |
| 119 | ▲ 14 | Moldavie | 1,137.64 |
| 120 | ▼ 1 | Cap-Vert | 1,131.67 |
| 121 | ▼ 1 | Samoa américaines | 1,130.42 |
| 122 | ▼ 1 | Tanzanie | 1,129.13 |
| 123 | ▼ 1 | Tahiti | 1,127.92 |
| 124 | ▼ 1 | Émirats Arabes Unis | 1,126.67 |
| 125 | ▼ 1 | Namibie | 1,124.29 |
| 126 | – | Honduras | 1,115.28 |
| 127 | – | Zimbabwe | 1,114.75 |
| 128 | – | Kenya | 1,111.84 |
| 129 | – | Palestine | 1,111.40 |
| 130 | – | Liban | 1,100.95 |
| 131 | ▲ 1 | Îles Cook | 1,099.76 |
| 132 | ▼ 7 | Géorgie | 1,098.68 |
| 133 | ▲ 1 | Togo | 1,092.99 |
| 134 | ▲ 1 | Gambie | 1,082.47 |
| 135 | ▼ 4 | Chypre | 1,076.22 |
| 136 | – | Macédoine du Nord | 1,075.20 |
| 137 | ▲ 6 | République kirghize | 1,070.63 |
| 138 | ▼ 1 | Éthiopie | 1,068.12 |
| 139 | ▼ 1 | Bénin | 1,066.55 |
| 140 | ▼ 1 | Suriname | 1,065.77 |
| 141 | ▼ 1 | Turkménistan | 1,063.88 |
| 142 | ▼ 1 | Bermudes | 1,053.17 |
| 143 | ▼ 1 | Guinée | 1,048.64 |
| 144 | – | République Centrafricaine | 1,045.87 |
| 145 | – | Ouganda | 1,036.27 |
| 146 | – | Mongolie | 1,035.67 |
| 147 | ▲ 2 | Arménie | 1,030.03 |
| 148 | ▼ 1 | Botswana | 1,029.20 |
| 149 | ▼ 1 | Gabon | 1,028.74 |
| 150 | – | Saint-Kitts-et-Nevis | 1,026.93 |
| 151 | ▲ 1 | Singapour | 1,025.38 |
| 152 | ▼ 1 | Sierra Leone | 1,021.39 |
| 153 | – | Malawi | 1,018.89 |
| 154 | – | Pakistan | 1,008.65 |
| 155 | – | Angola | 989.68 |
| 156 | – | Tchad | 985.55 |
| 157 | ▲ 3 | Arabie Saoudite | 971.11 |
| 158 | ▼ 1 | Timor-Leste | 965.35 |
| 159 | ▼ 1 | Tadjikistan | 954.78 |
| 160 | ▼ 1 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 947.14 |
| 161 | ▲ 3 | Bhoutan | 933.09 |
| 162 | ▼ 1 | Syrie | 931.42 |
| 163 | – | Barbade | 924.87 |
| 164 | ▲ 1 | Sainte-Lucie | 923.18 |
| 165 | ▼ 3 | Sri Lanka | 915.58 |
| 166 | – | Irak | 910.49 |
| 167 | – | Maldives | 906.97 |
| 168 | – | Belize | 903.05 |
| 169 | – | Rwanda | 892.39 |
| 170 | – | Dominique | 884.73 |
| 171 | – | Liberia | 882.37 |
| 172 | – | Grenade | 878.19 |
| 173 | – | Mozambique | 874.79 |
| 174 | – | Niger | 863.94 |
| 175 | – | Seychelles | 849.52 |
| 176 | – | Macau | 846.53 |
| 177 | ▲ 1 | Guinée-Bissau | 838.58 |
| 178 | ▼ 1 | Lesotho | 836.43 |
| 179 | ▲ 1 | Burundi | 822.10 |
| 180 | ▲ 1 | Curaçao | 821.91 |
| 181 | ▼ 2 | Andorre | 816.80 |
| 182 | – | Antigua-et-Barbuda | 807.20 |
| 183 | – | Aruba | 801.27 |
| 184 | – | Eswatini | 797.06 |
| 185 | – | Îles Vierges américaines | 790.28 |
| 186 | – | Îles Caïmans | 777.07 |
| 187 | ▲ 2 | Comores | 745.47 |
| 188 | ▼ 1 | Libye | 739.94 |
| 189 | ▼ 1 | Gibraltar | 734.15 |
| 190 | – | Liechtenstein | 725.35 |
| 191 | – | Madagascar | 724.45 |
| 192 | – | Anguilla | 681.60 |
| 193 | – | Bahamas | 665.71 |
| 194 | ▼ 194 | Soudan | 628.74 |
| 195 | ▼ 1 | Soudan du Sud | 628.66 |
| 196 | ▼ 1 | Îles Turques-et-Caïques | 627.14 |
| 197 | ▼ 1 | Djibouti | 556.64 |
| 198 | ▼ 1 | Île Maurice | 433.66 |





































































































































































































