Classement FIFA
Le classement FIFA complet, équipe par équipe : rang mondial, points et mouvement depuis la dernière publication.
Mis à jour le 7 October 2026 · prochaine : 18 November 2026
| Rang | Mouv. | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Espagne | 2,011.57 |
| 2 | – | Argentine | 1,972.80 |
| 3 | – | France | 1,958.86 |
| 4 | – | Angleterre | 1,925.59 |
| 5 | ▲ 2 | Portugal | 1,807.69 |
| 6 | ▼ 1 | Brésil | 1,806.51 |
| 7 | ▼ 1 | Maroc | 1,805.34 |
| 8 | – | Belgique | 1,779.17 |
| 9 | – | Pays-Bas | 1,778.61 |
| 10 | – | Mexique | 1,738.48 |
| 11 | – | Colombie | 1,735.80 |
| 12 | ▲ 2 | Suisse | 1,725.39 |
| 13 | ▼ 1 | Allemagne | 1,717.52 |
| 14 | ▼ 1 | Croatie | 1,714.74 |
| 15 | – | Italie | 1,713.04 |
| 16 | – | États-Unis | 1,705.47 |
| 17 | – | Japon | 1,684.75 |
| 18 | – | Sénégal | 1,648.84 |
| 19 | – | Norvège | 1,637.89 |
| 20 | – | Uruguay | 1,635.54 |
| 21 | – | Danemark | 1,619.62 |
| 22 | ▲ 1 | Autriche | 1,600.66 |
| 23 | ▼ 1 | Iran | 1,597.31 |
| 24 | ▲ 1 | Équateur | 1,587.07 |
| 25 | ▼ 1 | Égypte | 1,585.86 |
| 26 | ▲ 2 | Australie | 1,585.52 |
| 27 | ▲ 3 | Canada | 1,575.31 |
| 28 | ▲ 1 | Algérie | 1,574.77 |
| 29 | ▲ 2 | Côte d'Ivoire | 1,569.32 |
| 30 | ▼ 4 | Nigeria | 1,567.97 |
| 31 | ▼ 4 | Turquie | 1,563.54 |
| 32 | – | République de Corée | 1,562.49 |
| 33 | ▲ 1 | Paraguay | 1,552.30 |
| 34 | ▲ 3 | Suède | 1,543.80 |
| 35 | – | Russie | 1,537.45 |
| 36 | ▼ 3 | Ukraine | 1,535.27 |
| 37 | ▼ 1 | Pologne | 1,514.58 |
| 38 | ▲ 1 | Hongrie | 1,511.24 |
| 39 | ▼ 1 | Pays de Galles | 1,510.37 |
| 40 | ▲ 1 | République Démocratique du Congo | 1,506.37 |
| 41 | ▲ 5 | Grèce | 1,498.71 |
| 42 | ▲ 1 | Cameroun | 1,485.30 |
| 43 | ▼ 1 | Écosse | 1,483.57 |
| 44 | ▼ 4 | Serbie | 1,482.24 |
| 45 | – | Slovaquie | 1,477.34 |
| 46 | ▼ 2 | Panama | 1,476.97 |
| 47 | ▲ 6 | Mali | 1,474.14 |
| 48 | ▲ 6 | Afrique du Sud | 1,468.88 |
| 49 | ▼ 2 | Venezuela | 1,465.87 |
| 50 | ▼ 1 | Chili | 1,458.97 |
| 51 | ▼ 3 | République tchèque | 1,457.12 |
| 52 | ▲ 4 | Slovénie | 1,452.48 |
| 53 | ▼ 3 | Pérou | 1,450.95 |
| 54 | ▼ 3 | Costa Rica | 1,444.85 |
| 55 | ▲ 3 | Arabie Saoudite | 1,443.17 |
| 56 | ▼ 1 | République d'Irlande | 1,438.62 |
| 57 | ▲ 4 | Bosnie-Herzégovine | 1,429.32 |
| 58 | ▼ 6 | Roumanie | 1,428.88 |
| 59 | ▲ 1 | Ouzbékistan | 1,416.61 |
| 60 | ▼ 1 | Qatar | 1,416.47 |
| 61 | ▼ 4 | Tunisie | 1,415.38 |
| 62 | – | Burkina Faso | 1,407.80 |
| 63 | – | Irak | 1,400.91 |
| 64 | ▲ 6 | Irlande du Nord | 1,383.86 |
| 65 | ▲ 3 | Émirats Arabes Unis | 1,376.95 |
| 66 | ▲ 1 | Albanie | 1,375.78 |
| 67 | ▼ 1 | Honduras | 1,375.40 |
| 68 | ▼ 4 | Cap-Vert | 1,373.58 |
| 69 | ▲ 2 | Jamaïque | 1,361.97 |
| 70 | ▼ 5 | Ghana | 1,361.27 |
| 71 | ▼ 2 | Macédoine du Nord | 1,350.91 |
| 72 | ▲ 1 | Jordanie | 1,350.88 |
| 73 | ▲ 1 | Islande | 1,349.42 |
| 74 | ▼ 2 | Géorgie | 1,345.88 |
| 75 | – | Finlande | 1,340.73 |
| 76 | ▲ 2 | Kosovo | 1,328.14 |
| 77 | ▼ 1 | Israël | 1,325.52 |
| 78 | ▼ 1 | Bolivie | 1,322.19 |
| 79 | ▲ 1 | Monténégro | 1,315.49 |
| 80 | ▲ 2 | Curaçao | 1,304.98 |
| 81 | ▼ 2 | Oman | 1,302.77 |
| 82 | ▼ 1 | Guinée | 1,296.67 |
| 83 | ▲ 4 | Angola | 1,281.79 |
| 84 | ▲ 4 | Haïti | 1,280.91 |
| 85 | ▼ 1 | Gabon | 1,280.12 |
| 86 | ▼ 3 | Syrie | 1,279.94 |
| 87 | ▲ 2 | Ouganda | 1,278.26 |
| 88 | ▼ 2 | Nouvelle-Zélande | 1,277.02 |
| 89 | ▲ 4 | Bénin | 1,266.01 |
| 90 | ▼ 5 | Bulgarie | 1,262.57 |
| 91 | ▼ 1 | Zambie | 1,260.61 |
| 92 | ▲ 3 | Palestine | 1,253.75 |
| 93 | ▲ 1 | Thaïlande | 1,251.42 |
| 94 | ▲ 2 | Biélorussie | 1,249.60 |
| 95 | ▲ 2 | Guatemala | 1,245.10 |
| 96 | ▼ 5 | Chine | 1,241.90 |
| 97 | ▼ 5 | Bahreïn | 1,240.30 |
| 98 | ▲ 5 | Mozambique | 1,238.23 |
| 99 | – | Vietnam | 1,231.29 |
| 100 | ▲ 1 | Tadjikistan | 1,218.88 |
| 101 | ▼ 3 | Luxembourg | 1,218.80 |
| 102 | ▼ 2 | El Salvador | 1,212.40 |
| 103 | ▲ 2 | Guinée équatoriale | 1,200.39 |
| 104 | ▲ 2 | République kirghize | 1,199.73 |
| 105 | ▼ 3 | Trinité-et-Tobago | 1,198.85 |
| 106 | ▼ 2 | Madagascar | 1,197.24 |
| 107 | ▲ 1 | Comores | 1,192.28 |
| 108 | ▼ 1 | Arménie | 1,183.26 |
| 109 | ▲ 7 | La Gambie | 1,182.64 |
| 110 | ▲ 3 | Mauritanie | 1,176.05 |
| 111 | ▲ 3 | Niger | 1,172.93 |
| 112 | ▲ 3 | Liban | 1,170.30 |
| 113 | ▼ 3 | Libye | 1,168.89 |
| 114 | ▼ 5 | Kenya | 1,168.67 |
| 115 | ▼ 3 | Tanzanie | 1,166.82 |
| 116 | ▲ 2 | Indonésie | 1,166.50 |
| 117 | ▼ 6 | Kazakhstan | 1,166.26 |
| 118 | ▼ 1 | Soudan | 1,156.74 |
| 119 | ▲ 9 | Rwanda | 1,156.16 |
| 120 | ▼ 1 | Togo | 1,153.04 |
| 121 | ▼ 1 | Corée du Nord | 1,151.05 |
| 122 | ▲ 5 | Estonie | 1,147.12 |
| 123 | ▼ 2 | Namibie | 1,146.48 |
| 124 | ▲ 8 | Guinée-Bissau | 1,144.03 |
| 125 | ▼ 1 | Chypre | 1,142.43 |
| 126 | ▼ 3 | Îles Féroé | 1,140.10 |
| 127 | ▼ 1 | Azerbaïdjan | 1,138.96 |
| 128 | ▼ 3 | Suriname | 1,138.46 |
| 129 | ▲ 1 | Zimbabwe | 1,128.05 |
| 130 | ▼ 8 | Sierra Leone | 1,123.20 |
| 131 | ▼ 2 | Malawi | 1,121.84 |
| 132 | ▲ 2 | République du Congo | 1,102.46 |
| 133 | ▲ 3 | Malaisie | 1,102.09 |
| 134 | ▼ 1 | Kuwait | 1,098.64 |
| 135 | ▲ 9 | République dominicaine | 1,096.58 |
| 136 | ▼ 1 | Philippines | 1,095.85 |
| 137 | ▼ 6 | Nicaragua | 1,090.80 |
| 138 | – | Inde | 1,086.43 |
| 139 | ▲ 2 | Turkménistan | 1,078.65 |
| 140 | ▲ 2 | Burundi | 1,076.75 |
| 141 | ▲ 6 | Botswana | 1,073.85 |
| 142 | ▲ 8 | Guyana | 1,071.38 |
| 143 | ▼ 6 | Lettonie | 1,069.33 |
| 144 | ▲ 1 | Yémen | 1,067.53 |
| 145 | ▼ 6 | République Centrafricaine | 1,065.15 |
| 146 | ▼ 6 | Liberia | 1,064.58 |
| 147 | ▼ 4 | Éthiopie | 1,064.46 |
| 148 | ▲ 1 | Lituanie | 1,059.28 |
| 149 | ▼ 1 | Singapour | 1,058.95 |
| 150 | ▼ 4 | Lesotho | 1,053.09 |
| 151 | ▲ 1 | Saint-Kitts-et-Nevis | 1,041.42 |
| 152 | ▲ 1 | Îles Salomon | 1,035.95 |
| 153 | ▲ 3 | Hong Kong, Chine | 1,035.23 |
| 154 | ▲ 1 | Fidji | 1,033.44 |
| 155 | ▼ 1 | Porto Rico | 1,032.97 |
| 156 | ▼ 5 | Nouvelle-Calédonie | 1,026.01 |
| 157 | – | Tahiti | 1,016.32 |
| 158 | ▲ 1 | Moldavie | 1,015.57 |
| 159 | ▼ 1 | Myanmar | 1,008.08 |
| 160 | ▲ 1 | Malte | 1,006.80 |
| 161 | ▼ 1 | Vanuatu | 1,005.90 |
| 162 | – | Antigua-et-Barbuda | 992.54 |
| 163 | ▲ 1 | Cuba | 990.46 |
| 164 | ▲ 1 | Eswatini | 979.01 |
| 165 | ▲ 1 | Saint-Lucie | 975.85 |
| 166 | ▲ 4 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 974.89 |
| 167 | ▲ 1 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 969.14 |
| 168 | ▲ 3 | Afghanistan | 968.07 |
| 169 | ▼ 6 | Grenade | 967.71 |
| 170 | ▼ 1 | Soudan du Sud | 959.91 |
| 171 | ▼ 4 | Bermudes | 951.28 |
| 172 | ▲ 4 | Montserrat | 939.13 |
| 173 | – | Maldives | 935.93 |
| 174 | ▲ 5 | Barbade | 934.52 |
| 175 | ▼ 3 | Andorre | 927.53 |
| 176 | ▼ 2 | Taiwan | 923.78 |
| 177 | ▼ 2 | Cambodge | 920.83 |
| 178 | ▼ 1 | Népal | 914.54 |
| 179 | ▼ 1 | Maurice | 906.24 |
| 180 | – | Belize | 900.38 |
| 181 | ▲ 2 | Tchad | 896.85 |
| 182 | ▼ 1 | Bangladesh | 893.46 |
| 183 | ▲ 1 | Érythrée | 890.97 |
| 184 | ▲ 3 | Sri Lanka | 890.64 |
| 185 | ▲ 4 | Aruba | 889.53 |
| 186 | ▼ 4 | Dominique | 884.58 |
| 187 | ▼ 1 | Îles Cook | 880.25 |
| 188 | ▼ 3 | Laos | 880.17 |
| 189 | ▼ 1 | Samoa | 876.41 |
| 190 | – | Mongolie | 874.47 |
| 191 | – | Samoa américaines | 871.61 |
| 192 | – | Bhoutan | 870.81 |
| 193 | – | Macau | 858.03 |
| 194 | ▲ 1 | São Tomé-et-Principe | 855.10 |
| 195 | ▲ 1 | Djibouti | 853.58 |
| 196 | ▼ 2 | Brunei Darussalam | 849.56 |
| 197 | ▲ 1 | Pakistan | 839.03 |
| 198 | ▼ 1 | Îles Caïmans | 836.15 |
| 199 | ▲ 1 | Tonga | 835.64 |
| 200 | ▼ 1 | Somalie | 832.14 |
| 201 | ▲ 1 | Gibraltar | 829.49 |
| 202 | ▼ 1 | Timor-Leste | 823.16 |
| 203 | – | Guam | 819.54 |
| 204 | ▲ 1 | Îles Turques-et-Caïques | 806.26 |
| 205 | ▼ 1 | Seychelles | 795.63 |
| 206 | ▲ 2 | Îles Vierges américaines | 794.75 |
| 207 | ▼ 1 | Liechtenstein | 790.18 |
| 208 | ▼ 1 | Bahamas | 771.83 |
| 209 | – | Îles Vierges britanniques | 752.75 |
| 210 | – | Anguilla | 736.67 |
| 211 | – | Saint-Marin | 715.93 |


















































































































































































































