FIFA Women's World Ranking › AFC (Asia)
FIFA ranking — AFC (Asia)
FIFA ranking of the teams from AFC (Asia), from top to bottom.
Updated 16 June 2026
| Rank | Move | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 5 | – | Japan | 1,998.83 |
| 11 | – | Korea DPR | 1,910.63 |
| 15 | – | Australia | 1,830.66 |
| 16 | – | China PR | 1,799.13 |
| 19 | – | Korea Republic | 1,780.68 |
| 37 | – | Vietnam | 1,593.71 |
| 39 | – | Philippines | 1,566.44 |
| 40 | – | Chinese Taipei | 1,565.81 |
| 49 | ▲ 1 | Thailand | 1,485.04 |
| 51 | ▲ 2 | Uzbekistan | 1,474.15 |
| 55 | – | Myanmar | 1,460.70 |
| 68 | – | IR Iran | 1,370.37 |
| 69 | – | India | 1,368.70 |
| 76 | – | Jordan | 1,299.21 |
| 81 | ▲ 1 | Hong Kong, China | 1,280.53 |
| 88 | ▼ 1 | Nepal | 1,238.74 |
| 95 | ▼ 3 | Malaysia | 1,208.12 |
| 98 | – | Guam | 1,201.73 |
| 107 | ▲ 5 | Bangladesh | 1,171.05 |
| 110 | ▼ 4 | Indonesia | 1,162.58 |
| 113 | ▲ 4 | Cambodia | 1,153.44 |
| 116 | ▼ 8 | Bahrain | 1,146.97 |
| 117 | ▼ 4 | Laos | 1,143.00 |
| 124 | ▼ 1 | United Arab Emirates | 1,126.67 |
| 129 | – | Palestine | 1,111.40 |
| 130 | – | Lebanon | 1,100.95 |
| 137 | ▲ 6 | Kyrgyz Republic | 1,070.63 |
| 141 | ▼ 1 | Turkmenistan | 1,063.88 |
| 146 | – | Mongolia | 1,035.67 |
| 151 | ▲ 1 | Singapore | 1,025.38 |
| 154 | – | Pakistan | 1,008.65 |
| 157 | ▲ 3 | Saudi Arabia | 971.11 |
| 158 | ▼ 1 | Timor-Leste | 965.35 |
| 159 | ▼ 1 | Tajikistan | 954.78 |
| 161 | ▲ 3 | Bhutan | 933.09 |
| 162 | ▼ 1 | Syria | 931.42 |
| 165 | ▼ 3 | Sri Lanka | 915.58 |
| 166 | – | Iraq | 910.49 |
| 167 | – | Maldives | 906.97 |
| 176 | – | Macau | 846.53 |







































