تصنيف الفيفا › الاتحاد الآسيوي (AFC)
تصنيف الفيفا الاتحاد الآسيوي (AFC)
تصنيف الفيفا لمنتخبات الاتحاد الآسيوي (AFC).
التحديث: 7 October 2026 · التالي: 18 November 2026
| المركز | حركة | المنتخب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 17 | – | اليابان | 1,684.75 |
| 23 | ▼ 1 | إيران | 1,597.31 |
| 26 | ▲ 2 | أستراليا | 1,585.52 |
| 32 | – | جمهورية كوريا | 1,562.49 |
| 55 | ▲ 3 | السعودية | 1,443.17 |
| 59 | ▲ 1 | أوزبكستان | 1,416.61 |
| 60 | ▼ 1 | قطر | 1,416.47 |
| 63 | – | العراق | 1,400.91 |
| 65 | ▲ 3 | الإمارات العربية المتحدة | 1,376.95 |
| 72 | ▲ 1 | الأردن | 1,350.88 |
| 81 | ▼ 2 | عمان | 1,302.77 |
| 86 | ▼ 3 | سوريا | 1,279.94 |
| 92 | ▲ 3 | فلسطين | 1,253.75 |
| 93 | ▲ 1 | تايلاند | 1,251.42 |
| 96 | ▼ 5 | الصين | 1,241.90 |
| 97 | ▼ 5 | البحرين | 1,240.30 |
| 99 | – | فيتنام | 1,231.29 |
| 100 | ▲ 1 | طاجيكستان | 1,218.88 |
| 104 | ▲ 2 | جمهورية قيرغيزستان | 1,199.73 |
| 112 | ▲ 3 | لبنان | 1,170.30 |
| 116 | ▲ 2 | إندونيسيا | 1,166.50 |
| 121 | ▼ 1 | كوريا الشمالية | 1,151.05 |
| 133 | ▲ 3 | ماليزيا | 1,102.09 |
| 134 | ▼ 1 | الكويت | 1,098.64 |
| 136 | ▼ 1 | الفلبين | 1,095.85 |
| 138 | – | الهند | 1,086.43 |
| 139 | ▲ 2 | تركمانستان | 1,078.65 |
| 144 | ▲ 1 | اليمن | 1,067.53 |
| 149 | ▼ 1 | سنغافورة | 1,058.95 |
| 153 | ▲ 3 | هونغ كونغ، الصين | 1,035.23 |
| 159 | ▼ 1 | ميانمار | 1,008.08 |
| 168 | ▲ 3 | أفغانستان | 968.07 |
| 173 | – | مالديف | 935.93 |
| 176 | ▼ 2 | تايوان | 923.78 |
| 177 | ▼ 2 | كمبوديا | 920.83 |
| 178 | ▼ 1 | نيبال | 914.54 |
| 182 | ▼ 1 | بنغلاديش | 893.46 |
| 184 | ▲ 3 | سريلانكا | 890.64 |
| 188 | ▼ 3 | لاوس | 880.17 |
| 190 | – | منغوليا | 874.47 |
| 192 | – | بوتان | 870.81 |
| 193 | – | ماكاو | 858.03 |
| 196 | ▼ 2 | بروناي دار السلام | 849.56 |
| 197 | ▲ 1 | باكستان | 839.03 |
| 202 | ▼ 1 | تيمور الشرقية | 823.16 |
| 203 | – | غوام | 819.54 |













































