تصنيف الفيفا › الكاف (إفريقيا)
تصنيف الفيفا الكاف (إفريقيا)
تصنيف الفيفا لمنتخبات الكاف (إفريقيا).
التحديث: 7 October 2026 · التالي: 18 November 2026
| المركز | حركة | المنتخب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 7 | ▼ 1 | المغرب | 1,805.34 |
| 18 | – | السنغال | 1,648.84 |
| 25 | ▼ 1 | مصر | 1,585.86 |
| 28 | ▲ 1 | الجزائر | 1,574.77 |
| 29 | ▲ 2 | ساحل العاج | 1,569.32 |
| 30 | ▼ 4 | نيجيريا | 1,567.97 |
| 40 | ▲ 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1,506.37 |
| 42 | ▲ 1 | الكاميرون | 1,485.30 |
| 47 | ▲ 6 | مالي | 1,474.14 |
| 48 | ▲ 6 | جنوب أفريقيا | 1,468.88 |
| 61 | ▼ 4 | تونس | 1,415.38 |
| 62 | – | بوركينا فاسو | 1,407.80 |
| 68 | ▼ 4 | الرأس الأخضر | 1,373.58 |
| 70 | ▼ 5 | غانا | 1,361.27 |
| 82 | ▼ 1 | غينيا | 1,296.67 |
| 83 | ▲ 4 | أنغولا | 1,281.79 |
| 85 | ▼ 1 | الغابون | 1,280.12 |
| 87 | ▲ 2 | أوغندا | 1,278.26 |
| 89 | ▲ 4 | بنين | 1,266.01 |
| 91 | ▼ 1 | زامبيا | 1,260.61 |
| 98 | ▲ 5 | موزمبيق | 1,238.23 |
| 103 | ▲ 2 | غينيا الاستوائية | 1,200.39 |
| 106 | ▼ 2 | مدغشقر | 1,197.24 |
| 107 | ▲ 1 | جزر القمر | 1,192.28 |
| 109 | ▲ 7 | غامبيا | 1,182.64 |
| 110 | ▲ 3 | موريتانيا | 1,176.05 |
| 111 | ▲ 3 | النيجر | 1,172.93 |
| 113 | ▼ 3 | ليبيا | 1,168.89 |
| 114 | ▼ 5 | كينيا | 1,168.67 |
| 115 | ▼ 3 | تنزانيا | 1,166.82 |
| 118 | ▼ 1 | السودان | 1,156.74 |
| 119 | ▲ 9 | رواندا | 1,156.16 |
| 120 | ▼ 1 | توجو | 1,153.04 |
| 123 | ▼ 2 | ناميبيا | 1,146.48 |
| 124 | ▲ 8 | غينيا بيساو | 1,144.03 |
| 129 | ▲ 1 | زيمبابوي | 1,128.05 |
| 130 | ▼ 8 | سيراليون | 1,123.20 |
| 131 | ▼ 2 | مالاوي | 1,121.84 |
| 132 | ▲ 2 | جمهورية الكونغو | 1,102.46 |
| 140 | ▲ 2 | بوروندي | 1,076.75 |
| 141 | ▲ 6 | بوتسوانا | 1,073.85 |
| 145 | ▼ 6 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 1,065.15 |
| 146 | ▼ 6 | ليبيريا | 1,064.58 |
| 147 | ▼ 4 | إثيوبيا | 1,064.46 |
| 150 | ▼ 4 | ليسوتو | 1,053.09 |
| 164 | ▲ 1 | إسواتيني | 979.01 |
| 170 | ▼ 1 | جنوب السودان | 959.91 |
| 179 | ▼ 1 | موريشيوس | 906.24 |
| 181 | ▲ 2 | تشاد | 896.85 |
| 183 | ▲ 1 | إريتريا | 890.97 |
| 194 | ▲ 1 | ساو تومي وبرينسيبي | 855.10 |
| 195 | ▲ 1 | جيبوتي | 853.58 |
| 200 | ▼ 1 | الصومال | 832.14 |
| 205 | ▼ 1 | سيشل | 795.63 |





















































