تصنيف الفيفا › الاتحاد الأوروبي (UEFA)
تصنيف الفيفا الاتحاد الأوروبي (UEFA)
تصنيف الفيفا لمنتخبات الاتحاد الأوروبي (UEFA).
التحديث: 7 October 2026 · التالي: 18 November 2026
| المركز | حركة | المنتخب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | – | إسبانيا | 2,011.57 |
| 3 | – | فرنسا | 1,958.86 |
| 4 | – | إنجلترا | 1,925.59 |
| 5 | ▲ 2 | البرتغال | 1,807.69 |
| 8 | – | بلجيكا | 1,779.17 |
| 9 | – | هولندا | 1,778.61 |
| 12 | ▲ 2 | سويسرا | 1,725.39 |
| 13 | ▼ 1 | ألمانيا | 1,717.52 |
| 14 | ▼ 1 | كرواتيا | 1,714.74 |
| 15 | – | إيطاليا | 1,713.04 |
| 19 | – | النرويج | 1,637.89 |
| 21 | – | الدنمارك | 1,619.62 |
| 22 | ▲ 1 | النمسا | 1,600.66 |
| 31 | ▼ 4 | تركيا | 1,563.54 |
| 34 | ▲ 3 | السويد | 1,543.80 |
| 35 | – | روسيا | 1,537.45 |
| 36 | ▼ 3 | أوكرانيا | 1,535.27 |
| 37 | ▼ 1 | بولندا | 1,514.58 |
| 38 | ▲ 1 | المجر | 1,511.24 |
| 39 | ▼ 1 | ويلز | 1,510.37 |
| 41 | ▲ 5 | اليونان | 1,498.71 |
| 43 | ▼ 1 | اسكتلندا | 1,483.57 |
| 44 | ▼ 4 | صربيا | 1,482.24 |
| 45 | – | سلوفاكيا | 1,477.34 |
| 51 | ▼ 3 | جمهورية التشيك | 1,457.12 |
| 52 | ▲ 4 | سلوفينيا | 1,452.48 |
| 56 | ▼ 1 | جمهورية أيرلندا | 1,438.62 |
| 57 | ▲ 4 | البوسنة والهرسك | 1,429.32 |
| 58 | ▼ 6 | رومانيا | 1,428.88 |
| 64 | ▲ 6 | أيرلندا الشمالية | 1,383.86 |
| 66 | ▲ 1 | ألبانيا | 1,375.78 |
| 71 | ▼ 2 | مقدونيا الشمالية | 1,350.91 |
| 73 | ▲ 1 | أيسلندا | 1,349.42 |
| 74 | ▼ 2 | جورجيا | 1,345.88 |
| 75 | – | فنلندا | 1,340.73 |
| 76 | ▲ 2 | كوسوفو | 1,328.14 |
| 77 | ▼ 1 | إسرائيل | 1,325.52 |
| 79 | ▲ 1 | الجبل الأسود | 1,315.49 |
| 90 | ▼ 5 | بلغاريا | 1,262.57 |
| 94 | ▲ 2 | بيلاروسيا | 1,249.60 |
| 101 | ▼ 3 | لوكسمبورغ | 1,218.80 |
| 108 | ▼ 1 | أرمينيا | 1,183.26 |
| 117 | ▼ 6 | كازاخستان | 1,166.26 |
| 122 | ▲ 5 | إستونيا | 1,147.12 |
| 125 | ▼ 1 | قبرص | 1,142.43 |
| 126 | ▼ 3 | جزر فارو | 1,140.10 |
| 127 | ▼ 1 | أذربيجان | 1,138.96 |
| 143 | ▼ 6 | لاتفيا | 1,069.33 |
| 148 | ▲ 1 | ليتوانيا | 1,059.28 |
| 158 | ▲ 1 | مولدوفا | 1,015.57 |
| 160 | ▲ 1 | مالطا | 1,006.80 |
| 175 | ▼ 3 | أندورا | 927.53 |
| 201 | ▲ 1 | جبل طارق | 829.49 |
| 207 | ▼ 1 | ليختنشتاين | 790.18 |
| 211 | – | سان مارينو | 715.93 |






















































